最新:938476期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
938476 | 04-29 05:00:00 | 5+3+7=15 |
938475 | 04-29 04:55:00 | 6+4+6=16 |
938474 | 04-29 04:50:00 | 7+4+3=14 |
938473 | 04-29 04:45:00 | 4+6+8=18 |
938472 | 04-29 04:40:00 | 7+7+2=16 |
938471 | 04-29 04:35:00 | 7+1+4=12 |
938470 | 04-29 04:30:00 | 5+9+5=19 |
938469 | 04-29 04:25:00 | 8+5+1=14 |
938468 | 04-29 04:20:00 | 6+1+1=08 |
938467 | 04-29 04:15:00 | 2+0+3=05 |
938466 | 04-29 04:10:00 | 0+1+8=09 |
938465 | 04-29 04:05:00 | 2+1+5=08 |
938464 | 04-29 04:00:00 | 1+6+4=11 |
938463 | 04-29 03:55:00 | 1+3+2=06 |
938462 | 04-29 03:50:00 | 5+9+6=20 |
938461 | 04-29 03:45:00 | 8+3+4=15 |
938460 | 04-29 03:40:00 | 1+2+1=04 |
938459 | 04-29 03:35:00 | 4+8+7=19 |
938458 | 04-29 03:30:00 | 6+1+4=11 |
938457 | 04-29 03:25:00 | 9+8+5=22 |
938456 | 04-29 03:20:00 | 9+3+6=18 |
938455 | 04-29 03:15:00 | 6+6+0=12 |
938454 | 04-29 03:10:00 | 3+7+7=17 |
938453 | 04-29 03:05:00 | 1+3+7=11 |
938452 | 04-29 03:00:00 | 4+8+5=17 |
938451 | 04-29 02:55:00 | 4+6+3=13 |
938450 | 04-29 02:50:00 | 1+3+6=10 |
938449 | 04-29 02:45:00 | 1+2+2=05 |
938448 | 04-29 02:40:00 | 7+9+6=22 |
938447 | 04-29 02:35:00 | 4+3+1=08 |
938446 | 04-29 02:30:00 | 3+4+5=12 |
938445 | 04-29 02:25:00 | 7+0+0=07 |
938444 | 04-29 02:20:00 | 6+7+6=19 |
938443 | 04-29 02:15:00 | 4+6+8=18 |
938442 | 04-29 02:10:00 | 1+1+5=07 |
938441 | 04-29 02:05:00 | 3+1+4=08 |
938440 | 04-29 02:00:00 | 9+3+5=17 |
938439 | 04-29 01:55:00 | 8+2+9=19 |
938438 | 04-29 01:50:00 | 7+3+7=17 |
938437 | 04-29 01:45:00 | 4+4+7=15 |
938436 | 04-29 01:40:00 | 9+8+2=19 |
938435 | 04-29 01:35:00 | 8+1+5=14 |
938434 | 04-29 01:30:00 | 0+1+4=05 |
938433 | 04-29 01:25:00 | 2+0+2=04 |
938432 | 04-29 01:20:00 | 6+5+6=17 |
938431 | 04-29 01:15:00 | 4+5+5=14 |
938430 | 04-29 01:10:00 | 2+1+9=12 |
938429 | 04-29 01:05:00 | 1+8+1=10 |
938428 | 04-29 01:00:00 | 5+4+8=17 |
938427 | 04-29 00:55:00 | 0+0+6=06 |
938426 | 04-29 00:50:00 | 9+7+1=17 |
938425 | 04-29 00:45:00 | 9+5+0=14 |
938424 | 04-29 00:40:00 | 7+3+2=12 |
938423 | 04-29 00:35:00 | 8+5+1=14 |
938422 | 04-29 00:30:00 | 0+1+3=04 |
938421 | 04-29 00:25:00 | 8+9+1=18 |
938420 | 04-29 00:20:00 | 8+2+6=16 |
938419 | 04-29 00:15:00 | 1+9+3=13 |
938418 | 04-29 00:10:00 | 3+8+2=13 |
938417 | 04-29 00:05:00 | 2+7+2=11 |
938416 | 04-29 00:00:00 | 7+3+9=19 |
938415 | 04-28 23:55:00 | 2+3+9=14 |
938414 | 04-28 23:50:00 | 6+4+5=15 |
938413 | 04-28 23:45:00 | 5+7+1=13 |
938412 | 04-28 23:40:00 | 9+7+9=25 |
938411 | 04-28 23:35:00 | 7+6+8=21 |
938410 | 04-28 23:30:00 | 8+2+5=15 |
938409 | 04-28 23:25:00 | 4+3+5=12 |
938408 | 04-28 23:20:00 | 4+1+0=05 |
938407 | 04-28 23:15:00 | 8+1+9=18 |
938406 | 04-28 23:10:00 | 2+3+0=05 |
938405 | 04-28 23:05:00 | 7+0+9=16 |
938404 | 04-28 23:00:00 | 6+8+8=22 |
938403 | 04-28 22:55:00 | 6+7+0=13 |
938402 | 04-28 22:50:00 | 9+2+5=16 |
938401 | 04-28 22:45:00 | 0+6+1=07 |
938400 | 04-28 22:40:00 | 1+1+1=03 |
938399 | 04-28 22:35:00 | 9+6+8=23 |
938398 | 04-28 22:30:00 | 8+4+9=21 |
938397 | 04-28 22:25:00 | 0+4+8=12 |
938396 | 04-28 22:20:00 | 3+8+5=16 |
938395 | 04-28 22:15:00 | 2+6+1=09 |
938394 | 04-28 22:10:00 | 7+5+7=19 |
938393 | 04-28 22:05:00 | 5+3+3=11 |
938392 | 04-28 22:00:00 | 8+0+3=11 |
938391 | 04-28 21:55:00 | 0+2+8=10 |
938390 | 04-28 21:50:00 | 4+2+3=09 |
938389 | 04-28 21:45:00 | 7+5+9=21 |
938388 | 04-28 21:40:00 | 2+0+2=04 |
938387 | 04-28 21:35:00 | 2+7+5=14 |
938386 | 04-28 21:30:00 | 6+6+2=14 |
938385 | 04-28 21:25:00 | 7+0+0=07 |
938384 | 04-28 21:20:00 | 1+2+7=10 |
938383 | 04-28 21:15:00 | 7+7+4=18 |
938382 | 04-28 21:10:00 | 6+7+9=22 |
938381 | 04-28 21:05:00 | 8+3+3=14 |
938380 | 04-28 21:00:00 | 4+9+6=19 |
938379 | 04-28 20:55:00 | 2+2+4=08 |
938378 | 04-28 20:50:00 | 1+7+3=11 |
938377 | 04-28 20:45:00 | 8+3+0=11 |
Copyright © 2025 pc预测加拿大预测网-加拿大28pc预测在线飞飞|2.8走势在线预测神测预测|加拿大预测的准确率90%以上 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
938476 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938475 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938474 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938473 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938472 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938471 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938470 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938469 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938468 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938467 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938466 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938465 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938464 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938463 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938462 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938461 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938460 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938459 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938458 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938457 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938456 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938455 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938454 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938453 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938452 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938451 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938450 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938449 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938448 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938447 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938446 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938445 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938444 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938443 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938442 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938441 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938440 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938439 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938438 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938437 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938436 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938435 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938434 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938433 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938432 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938431 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938430 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938429 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938428 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938427 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938426 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938425 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938424 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938423 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938422 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938421 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938420 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938419 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938418 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938417 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938416 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938415 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938414 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938413 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938412 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938411 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938410 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938409 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938408 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938407 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938406 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938405 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938404 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938403 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938402 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938401 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938400 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938399 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938398 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938397 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938396 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938395 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938394 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938393 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938392 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938391 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938390 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938389 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938388 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938387 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938386 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938385 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938384 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938383 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938382 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938381 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938380 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938379 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938378 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938377 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 pc预测加拿大预测网-加拿大28pc预测在线飞飞|2.8走势在线预测神测预测|加拿大预测的准确率90%以上 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 9 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 19 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 25 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 26 ) 期 | 17 | 未开 ( 22 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 31 ) 期 | 20 | 未开 ( 14 ) 期 |
6 | 未开 ( 13 ) 期 | 21 | 未开 ( 65 ) 期 |
5 | 未开 ( 9 ) 期 | 22 | 未开 ( 19 ) 期 |
4 | 未开 ( 16 ) 期 | 23 | 未开 ( 77 ) 期 |
3 | 未开 ( 76 ) 期 | 24 | 未开 ( 278 ) 期 |
2 | 未开 ( 64 ) 期 | 25 | 未开 ( 64 ) 期 |
1 | 未开 ( 213 ) 期 | 26 | 未开 ( 197 ) 期 |
0 | 未开 ( 467 ) 期 | 27 | 未开 ( 573 ) 期 |
Copyright © 2020 pc预测加拿大预测网-加拿大28pc预测在线飞飞|2.8走势在线预测神测预测|加拿大预测的准确率90%以上 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
77 | --- | 小 | 单 | |
76 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
75 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
74 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
73 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
72 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
71 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
70 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
69 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
68 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
67 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
66 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
65 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
64 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
63 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
62 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
61 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
60 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
59 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
58 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
57 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 pc预测加拿大预测网-加拿大28pc预测在线飞飞|2.8走势在线预测神测预测|加拿大预测的准确率90%以上 All rights reserved.